24 ELEVES - PROFESSEUR PRINCIPAL : Mme LASSALLE | |||
PARENTS DELEGUES : Mme LHUISSIER (RPEP) - M. GONZALEZ (FCPE) | |||
ELEVES DELEGUES : Lorina LAISEMENT et Florian VANDERPUT | |||
Conseil de Classe présidé le 23/03/2012 par M. LAVIALLE | |||
COMMENTAIRES DU PROFESSEUR PRINCIPAL SUR LA CLASSE | Pas vraiment d'évolutions ce trimestre. Les élèves n'ont pas compris les objectifs de cette classe, les attentes des professeurs restent vaines, les élèves renoncent à leurs devoirs. Pour l'équipe pédagogique c'est un constat d'échec, les enseignants y laissent leur énergie, sont usés et doivent gérer trop souvent les conflits. Ces querelles rendent quelques élèves malheureux. Pas d'attitude positive. Peu d'élèves méritent de se rendre à l'opéra, n'iront que les élèves méritants et les places seront donc ouvertes aux élèves de la classe chorale. Ce trimestre, les appréciations ont été transformées en notes transmises en coefficients (moyenne pondérée sur les bulletins). | ||
COMMENTAIRES DES ELEVES SUR LA CLASSE | Pas de remarques exprimées. | ||
COMMENTAIRES DE M. LAVIALLE SUR LA CLASSE | Très décevant pour toute l'équipe pédagogique. La plupart des avertissements transmis au 1er trimestre sont restés sans effet, ce qui empêche les élèves de profiter de l'effort pédagogique spécifique sur cette classe | ||
DETAIL PAR MATIERE : | |||
PROFESSEURS | COMMENTAIRES | ||
FRANCAIS Mme HONORE | Les capacités des élèves ne sont pas exploitées. Dans l'ensemble les élèves peuvent faire mais ne tente rien ! L'enseignante reste toutefois optimiste, mais c'est dur. | ||
MATHEMATIQUES Mme BARDOT | Résultats insuffisants. Ca reste satisfaisant pour seulement 5 élèves. Beaucoup de manque de travail et de volonté, élèves laxistes, pourtant certains restent déçus lors d'une mauvaise note. Il est noté beaucoup d'amusement et de bavardage. | ||
HISTOIRE - GEOGRAPHIE M. PANIANDY | L'enseignant constate ne faire cours qu'à seulement 5 élèves, le reste de la classe comble l'espace, en attente de rien. Peu de travail, les élèves se lassent et oublient trop souvent le matériel et jugent les cours trop difficiles. Ils ne savent pas construire et sont paresseux. Un énorme manque de motivation. L'enseignant est très déçu et constate que c'est la plus mauvaise année des 4èA. | ||
ANGLAIS Mme SERAPHIN | Pas de commentaires. | ||
ESPAGNOL Mme LANDI | L'enseignante fait le même constat que l'ensemble de ses collègues pour l'essentiel des élèves. | ||
SCIENCES & VIE DE LA TERRE Mme MOYRAND | Pas de commentaires. | ||
TECHNOLOGIE M. THENOT | L'enseignant a opté pour un autre mode d'évaluation pour espérer motiver la plupart des élèves. Il reste très déçu du comportement de la classe. | ||
PHYSIQUE - CHIMIE M. LAMARQUE | Groupe difficile à gérer et à faire travailler. Peu de travail à domicile et le matériel est souvent oublié. 4-5 élèves participent bien. | ||
EDUCATION MUSICALE Mme LASSALLE | L'enseignante règle beaucoup de problèmes et fait en réalité peu de musique. En sa qualité de professeur principal, elle constate l'absence d'attitude positive et le méconnaissance de leurs devoirs par les élèves auxquels ils s'étaient pourtant engagés. | ||
ARTS PLASTIQUES Mme LANNOT | Ambiance meilleure en milieu de trimestre. Certains se sont remis au travail. 5 élèves se détachent. Quelques garçons bavardent trop et bâclent leur travail. | ||
EDUCATION PHYSIQUE & SPORTIVE M. GUERIN | Le constat est identique. Les élèves ont un potentiel, notamment en gymnastique ; 8 à 10 élèves l'utilise, les autres y renoncent. Quelques uns ont effectivement des lacunes mais s'en sortent bien, surtout chez les filles et pas du tout pour les garçons. Bilan positif pour la course d'orientation, il y a toutefois un problème de vitesse de travail. | ||
Félicitations | 5 | Avertissements au travail | |
Encouragements | 7 | 1 | Avertissements au comportement |
5 | Avertissements travail+comportement | ||
Pour tout renseignement complémentaire concernant votre enfant, vous pouvez nous joindre aux numéros suivants : Béatrice LHUISSIER (RPEP) 06.74.34.85.20 Frédéric GONZALEZ (FCPE) 05.57.88.41.35 |
Notre association, créée il y a 22 ans par des parents d'élèves de Parempuyre, est à votre écoute. Locale, apolitique, libre, indépendante, sans directive nationale ou départementale, elle est reconnue par l' Inspection Académique, le Conseil Départemental, les enseignants et la Municipalité de Parempuyre.