| Participants : | M. LAVIALLE | ||||||||||
| Professeurs : Anglais(prof .Principal) | |||||||||||
| Français, Physique ,Maths ,Eps, Arts plastiques, Musique ,Technologie | |||||||||||
| Les 2 élèves délégués de classe | |||||||||||
| 1 parent délégué de la classe | |||||||||||
| Mme Palma (RPEP) | |||||||||||
| Moyenne de la classe dans chaque matière : | |||||||||||
| Élèves 25 | Français | Maths | Anglais | HG-EC | SVT | Techno | Musique | Art.plas | Phy-Chi | EPS | Vie-scol | 
| Moyenne générale | |||||||||||
| 2eme trimestre | 10,10 | 8,20 | 10,90 | 11,30 | 9,30 | 13,90 | 15,30 | 11,80 | 10,40 | 11,30 | 14,60 | 
| Félicitations : 2 | Encouragements : 1 | Avertissement travail : 4 | Avertissement comportement : 0 | ||||||||
| Avertissement travail et comportement : 7 | |||||||||||
| En générale: | Trimestre décevant dans l'ensemble .Il y a un relâchement et une baisse de travail. | ||||||||||
| Les résultats sont en baisse, ils pourraient être meilleurs. | |||||||||||
| Cette classe est très bruyante avec des éléments perturbateurs. | |||||||||||
| Le travail a la maison n'est pas fait sérieusement (les devoirs ne sont pas rendus). | |||||||||||
| Classe assez faible avec 6 élèves au dessous de la moyenne ,8 en dessous de 12 et 11 au-dessus | |||||||||||
| de 12. | |||||||||||
| Français: Absence de travail ,cours au ralentit la moyenne du 1er trimestre était de 10,80 celle du 2eme est de 10,09 | |||||||||||
| Maths: Ambiance pénible un peu moins depuis la rentrée et 5 élèves en grosses difficultés. | |||||||||||
| Anglais: La classe se met plus facilement au travail.Manque de travail personnel à la maison.Ensemble décevant.Les | |||||||||||
| reproches du 1er trimestre n'ont pas été écouté.Classe difficile | |||||||||||
| HG-EC: Meilleure ambiance mais 1 élément perturbateur dans cette classe. 8 élèves n'ont pas la moyenne. | |||||||||||
| Technologie: Bonne classe reste dans les régles.Des éléments pertubateurs.Travail correct. | |||||||||||
| Musique: Très décevant moins de travail.L'apprentissage des leçons n'est pas bonne.Trop de bavardage. | |||||||||||
| Art.plas: Classe trop bruyante qui n'écoute pas.Une poignée d'élèves travaille. | |||||||||||
| Phy-chim: Pas de travail,moins de participation au 1er trimestre la moyenne était de 13,20,elle est descendue à 10,50. | |||||||||||
| Pas de travail à la maison (leçons non apprises). | |||||||||||
| EPS: Participe bien, 2 ou 3 éléments dans le non travail + bon public assez gênant.(moyenne correct). | |||||||||||
| Les professeurs principaux recevront les parents des élèves ayant eu un avertissement le Jeudi 29 Mars à partir de 17h | |||||||||||
| pour la remise des bulletins du 2ème trimestre. | |||||||||||
| (RPEP) | Mme Palma Valérie : 06-64-79-60-80 | ||||||||||
 
Notre association, créée il y a 22 ans par des parents d'élèves de Parempuyre, est à votre écoute. Locale, apolitique, libre, indépendante, sans directive nationale ou départementale, elle est reconnue par l' Inspection Académique, le Conseil Départemental, les enseignants et la Municipalité de Parempuyre.
 
