CLASSE DE ° 6eme G - 26 ELEVES - | ||||||
PROFESSEUR PRINCIPAL : Mme CHAMP | ||||||
PARENTS DELEGUES : Mme PROUST / Mme CAUMONT | ||||||
ELEVES DELEGUES : Emilie CAUMONT - Nicolas SIRAC | ||||||
CONSEIL DE CLASSE PRESIDE PAR : M. GUISON | ||||||
PRESENCE de : Mme CHAMP - Mme CHIRAT - Mme MOYRAND - M. PELLET - M. PENARD | ||||||
COMMENTAIRES DU PROFESSEUR PRINCIPAL SUR LA CLASSE | Bonne tête de classe et bonne classe mais 2 à 4 élèves perturbateurs ont gâché l'année et ont rendu cette classe très discipée. Un groupe de filles a également arrêté de travailler. Conséquence : certains élèves moyens, perturbés par le bruit et les bavardages, ont été tirés vers le bas. Certains élèves passent en cinquième malgré leurs moyennes très basses mais n'ont pas atteint le niveau sixième. Certains élèves de la classe ont même été surpris en train de fumer. Tous les élèves de toutes les classes seront mélangés l'année prochaine. | |||||
COMMENTAIRES DES ELEVES SUR LA CLASSE | Deux groupes dans la classe : un groupe d'élèves qui travaillent et s'accrochent mais se font insulter et taper par les autres qutodiennenement ; un groupe d'élèves perturbateurs qui se plaignent d'être toujours punis. | |||||
DETAIL PAR MATIERE : | ||||||
PROFESSEUR | PEA* | MOY | + | - | COMMENTAIRES | |
FRANCAIS Mme CHIRAT | 11,1 | 16,8 | 0,3 | Classe très dissipée même s'il y a quelques bons éléments. Effet de groupe qui rend la classe difficile à suivre | ||
MATHEMATIQUES M PENARD | 10,8 | 18,3 | 3,0 | Très bonne tête de classe qui participe bien. Viennent ensuite des élèves moyens. Un groupe de filles qui ne font plus rien et ne réagissent pas. Des gros gêneurs à cadrer et qui quittent régulièrement le cours. | ||
HISTOIRE - GEOGRAPHIE M PELLET | 14,0 | 19,3 | 5,6 | Le professeur est très content du travail de cette classe. Les élèves moyens sont tirés vers le haut. Quantre élèves ne travaillent pas. | ||
ANGLAIS Mme CHAMP | 12,4 | 19,3 | 3,5 | 2 à 4 élèves difficiles à gérer avec un groupe de filles qui fait public. | ||
SCIENCES & VIE DE LA TERRE Mlle MOYRAND | 12,5 | 19,7 | 4,0 | Bonne tête de classe avec des notes supérieures à 15. Trois élèves perturbateurs et cinq qui refusent de travailler. Les élèves moyens se laissent tirer vers le bas. | ||
TECHNOLOGIE M GUILHEM | 14,0 | 17,3 | 8,0 | |||
ARTS PLASTIQUES Mlle LANNOT | 14,8 | 19,1 | 8,5 | |||
EDUCATION PHYSIQUE & SPORTIVE M POUGET | 12,3 | 15,8 | 8,5 | Huit élèves ont des notes supérieures à 13 et trois élèves ont des notes inférieures à 10. Certains élèves sont dispersés, ne travaillent pas et sont irrespectueux. Les 2/3 de la classe ont un bon état d'esprit. | ||
MUSIQUE Mlle BERTONI | 16,1 | 20,0 | 10,0 | Bons résultats dans l'ensemble. Classe agréable et dynamique avec une bonne participation | ||
Vie de Classe | 13,4 | 20,0 | 2,0 | |||
MOYENNE GENERALE | 13,1 | |||||
Félicitations | 6 | 3 | Avertissements au travail | |||
Encouragements | 3 | 3 | Avertissements au comportement | |||
5 | Avertissements travail+comportement | |||||
Pour tout renseignement complémentaire concernant votre enfant, vous pouvez nous joindre aux numéros suivants : Mme CAUMONT 06-24-55-24-24 Mme PROUST 06-87-84-02-19 |
Notre association, créée il y a 22 ans par des parents d'élèves de Parempuyre, est à votre écoute. Locale, apolitique, libre, indépendante, sans directive nationale ou départementale, elle est reconnue par l' Inspection Académique, le Conseil Départemental, les enseignants et la Municipalité de Parempuyre.